Программа ипотечного жилищного кредитования в региональном банке
Таблица 4
Расчет ежемесячных платежей при снижении процентной ставки по схеме № 2, руб.
Месяцы  | Сумма  | Составляющие платежа  | Итого платеж  | |
Основной долг  | Проценты  | |||
1  | 615 000,00  | 5 125,00  | 7 076,71  | 12 201,71  | 
2  | 609 875,00  | 5 125,00  | 7 017,74  | 12 142,74  | 
3  | 604 750,00  | 5 125,00  | 6 958,77  | 12 083,77  | 
4  | 599 625,00  | 5 125,00  | 6 899,79  | 12 024,79  | 
5  | 594 500,00  | 5 125,00  | 6 840,82  | 11 965,82  | 
6  | 589 375,00  | 5 125,00  | 6 781,85  | 11 906,85  | 
7  | 584 250,00  | 5 125,00  | 6 722,88  | 11 847,88  | 
8  | 579 125,00  | 5 125,00  | 6 663,90  | 11 788,90  | 
9  | 574 000,00  | 5 125,00  | 6 604,93  | 11 729,93  | 
10  | 568 875,00  | 5 125,00  | 6 545,96  | 11 670,96  | 
........................................................................................................  | ||||
20  | 517 625,00  | 5 125,00  | 5 956,23  | 11 081,23  | 
21  | 512 500,00  | 5 125,00  | 5 476,03  | 10 601,03  | 
22  | 507 375,00  | 5 125,00  | 5 421,27  | 10 546,27  | 
23  | 502 250,00  | 5 125,00  | 5 366,51  | 10 491,51  | 
24  | 497 125,00  | 5 125,00  | 5 311,75  | 10 436,75  | 
25  | 492 000,00  | 5 125,00  | 5 256,99  | 10 381,99  | 
..........................................................................................................  | ||||
70  | 261 375,00  | 5 125,00  | 2 792,77  | 7 917,77  | 
71  | 256 250,00  | 5 125,00  | 2 738,01  | 7 863,01  | 
72  | 251 125,00  | 5 125,00  | 2 683,25  | 7 808,25  | 
73  | 246 000,00  | 5 125,00  | 2 628,49  | 7 753,49  | 
74  | 240 875,00  | 5 125,00  | 2 573,73  | 7 698,73  | 
75  | 235 750,00  | 5 125,00  | 2 518,97  | 7 643,97  | 
..........................................................................................................  | ||||
115  | 30 750,00  | 5 125,00  | 328,56  | 5 453,56  | 
116  | 25 625,00  | 5 125,00  | 273,80  | 5 398,80  | 
117  | 20 500,00  | 5 125,00  | 219,04  | 5 344,04  | 
118  | 15 375,00  | 5 125,00  | 164,28  | 5 289,28  | 
119  | 10 250,00  | 5 125,00  | 109,52  | 5 234,52  | 
120  | 5 125,00  | 5 125,00  | 54,76  | 5 179,76  | 
Всего  | 615 000  | 411 645,66  | 1 026 645,66  | |


Факультет дополнительного образования (семинары и курсы)


 230506916 - онлайн-консультации