| Классификация дебиторской задолжности | Сумма в долл. США | Расчетный процент неуплат, % | Расчетные суммы неуплат в долл. США |
| Срок оплаты еще не подошел | 444,000 | 8.1 | 36,000 |
| 1-30 дней просрочки | 75,000 | 20.0 | 15,000 |
| 31-60 дней просрочки | 40,000 | 40.0 | 16,000 |
| 61-180 дней просрочки | 25,000 | 60.0 | 15,000 |
| Свыше 180 дней просрочки | 16,000 | 100.0 | 16,000 |
| 600,000 | 98,000 |




