№ П/П |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ЦЕНА* руб. |
| 1 | Askin the Way. О.В.Юрьева. | 7,70 |
| 2 | Формирование гибких цен и тарифов. Т.А.Владимирова, С.Г.Соколов | 66,00 |
| 3 | In caf. In a restaurant. Л.И.Текутьева. | 5,50 |
| 4 | Money. Текутьева Л.И. | 11,00 |
| 5 | My working day. My Day Off. My Free Time. О.В.Юрьева | 6,60 |
| 6 | Present perfect. | 5,50 |
| 7 | Seasons and Weather. И.Р.Хисматулина | 11,00 |
| 8 | Telephoning Making an Appointment. Г.Н.Матюхина | 7,70 |
| 9 | АВС RS-Bank версия 5.00.Практикум. Л.Н.Юдинцева. | 22,00 |
| 10 | Банковский контроль в области противодействия противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. Колотова Е.Г. | 33,00 |
| 11 | Банковский контроль и аудит (Фадейкина) | |
| 12 | Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного проекта. Методические указания к выполнению индивидуального задания. Т.Ф.Колесникова | 11,00 |
| 13 | Бухгалтерский учет в КБ (Часть 1) | 33,00 |
| 14 | Бухгалтерский учет в КБ (часть 2) | 27,50 |
| 15 | Бухгалтерский учет в КБ (часть 3) | 27,50 |
| 16 | Бюдж. система РФ в схемах и таблицах. Фадейкина Н.В. | 27,50 |
| 17 | Бюджетный учет и отчетность. Практическое пособие по бюджетному учету. | 77,00 |
| 18 | Влияние глобальных цивилизац. факторов на тепмы... | 55,00 |
| 19 | Внутрифирменные стандарты для малых аудит. фирм | |
| 20 | Высшая математика (зад. на контр. раб-у ЗО). Зуева | 7,70 |
| 21 | Государственный комитет Российской Федерации по стандартизции и метрологии. Постановление от 03 марта 2003г. №65-ст. | 33,00 |
| 22 | Гражданское право. Практикум. Иванова О.Б. | 44,00 |
| 23 | Гражданское право. Часть 1. Иванова О.Б. | 16,50 |
| 24 | Гражданское право. Часть 2. Иванова О.Б. | 11,00 |
| 25 | Гражданское право.Практикум для слушателей по программам подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов. О.Б.Иванова, Н.В.Фадейкина | 44,00 |
| 26 | Документационное обеспечение управления. Учебно-методическое пособие | 33,00 |
| 27 | Дополнительные возможности Microsoft Excel. Учебно-методическое пособие. Л.Г. Куликова | 11,00 |
| 28 | Задания по эконометрике и метод ук-я по их выпол-ю | 22,00 |
| 29 | Задачи к практическим занятиям по математике | 33,00 |
| 30 | Институциональные преобразования процесса управления движением бюджетных потоков в органах федерального казначейства России | 99,00 |
| 31 | Инструкция № 105-И от 25.08.03 "О проведении пров. | 16,50 |
| 32 | Инструкция № 113-И от 28.04.04 | 16,50 |
| 33 | Информатика. Практикум по EXCEL 2000. И.В.Буциор | 11,00 |
| 34 | История экономических учений: программа курса и планов семинарских занятий. | 4,50 |
| 35 | Кодекс этики аудиторов | 22,00 |
| 36 | Консультант плюс. Справочно-правовая сис-а. Буциор | 22,00 |
| 37 | Краткий англо-русский словарь банковских терминов З.Г.Бернацкая | 16,50 |
| 38 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и управленческому учету) Е.Н.Назимко | 3,30 |
| 39 | Математика. Зуева, Черепанова | 33,00 |
| 40 | Методические материалы по разделу "Анализ финансово-хозяйственной деятельности" (базовый курс) И.В.Баранова | 22,00 |
| 41 | Методические основы трансформации финансовой отчетности коммерческого банка в соответствии с МСФО | 99,00 |
| 42 | Методические указания к выполнению и защите контрольных работ по дисциплине "Информатика" (для студентов очно-заочной форм обучения) И.В.Буциор, М.М.Геращенко | 16,50 |
| 43 | Методические указания к изучению курса "Гражданское право" для студентов 2-го курса заочного отделения. Иванова О.Б. | 16,50 |
| 44 | Методические указания по выполнению и защите |




